Trinkwasserversorgung Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Falls Sie Fragen zur Wasserqualität, Wasserhärte etc. haben, wenden Sie sich bitte an den Ihren örtlichen Wasserversorger.
Woher Ihr Wasser kommt erfahren Sie in der untenstehenden Tabelle, in der alle Gemeinden und Ortsteile des Landkreises verzeichnet sind.
Karte des Landkreises Weißenburg - Gunzenhausen
Klicken Sie auf Ihre Gemeinde.
Absberg
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Absberg | Absberg | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Absberg | Angerhof | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Absberg | Fallhaus | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Absberg | Griesbuck | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Absberg | Igelsbach | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Absberg | Kalbensteinberg | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Absberg | Müssighof | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Absberg | Schellhof | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Absberg | Spagenhof | Hausbrunnen | |
| Absberg | Ziegelhütte | Hausbrunnen |
Alesheim
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Alesheim | Alesheim | Gemeinde Alesheim | 09146/94294-0 |
| Alesheim | Lengenfeld | Gemeinde Alesheim | 09146/94294-0 |
| Alesheim | Störzelbach | Gemeinde Alesheim | 09146/94294-0 |
| Alesheim | Trommetsheim | Gemeinde Alesheim | 09146/94294-0 |
| Alesheim | Wachenhofen | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
Bergen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Bergen | Bergen | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/9411-24 |
| Bergen | Dannhausen | Zweckverband Jura-Schwarzach-Thalach-Gruppe | 08463/1770 |
| Bergen | Geyern | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/9411-24 |
| Bergen | Kaltenbuch | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/9411-24 |
| Bergen | Syburg | Zweckverband Jura-Schwarzach-Thalach-Gruppe | 08463/1770 |
| Bergen | Thalmannsfeld | Zweckverband Jura-Schwarzach-Thalach-Gruppe | 08463/1770 |
Burgsalach
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Burgsalach | Burgsalach | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/9411-24 |
| Burgsalach | Indernbuch | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/9411-24 |
| Burgsalach | Pfraunfeld | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/9411-24 |
Dittenheim
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Dittenheim | Dittenheim | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Dittenheim | Buckmühle | Hausbrunnen | |
| Dittenheim | Ehlheim | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Dittenheim | Sammenheim | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Dittenheim | Sausenhofen | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Dittenheim | Windsfeld | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
Ellingen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Ellingen | Ellingen | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Ellingen | Bräumühle | Stadtwerke Weißenburg GmbH und Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum |
09141/999-0 0911/802-01 |
| Ellingen | Hörlbach | Zweckverband Pfaffenberggruppe | 09831/6781-0 |
| Ellingen | Karlshof | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Ellingen | Lauterbrunnmühle | Hausbrunnen | |
| Ellingen | Massenbach | Zweckverband Pfaffenberggruppe | 09831/6781-0 |
| Ellingen | Sommerkeller | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Ellingen | Stopfenheim | Zweckverband Pfaffenberggruppe | 09831/6781-0 |
| Ellingen | Tiefenbach | Zweckverband Pfaffenberggruppe | 09831/6781-0 |
| Ellingen | Walkershöfe | Zweckverband Pfaffenberggruppe | 09831/6781-0 |
| Ellingen | Zollmühle | Hausbrunnen |
Ettenstatt
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Ettenstatt | Ettenstatt | Gemeinde Ettenstatt | 09141/8658-0 |
| Ettenstatt | Auhof | Gemeinde Ettenstatt | 09141/8658-0 |
| Ettenstatt | Burg | Gemeinde Ettenstatt | 09141/8658-0 |
| Ettenstatt | Enhofen | Gemeinde Ettenstatt | 09141/8658-0 |
| Ettenstatt | Hundsdorf | Gemeinde Ettenstatt | 09141/8658-0 |
| Ettenstatt | Kruglmühle | Gemeinde Ettenstatt | 09141/8658-0 |
| Ettenstatt | Reuth u. Neuhaus | Gemeinde Ettenstatt | 09141/8658-0 |
| Ettenstatt | Rohrbach | Gemeinde Ettenstatt | 09141/8658-0 |
| Ettenstatt | Wöllmetzhofen | Gemeinde Ettenstatt | 09141/8658-0 |
| Ettenstatt | Wolfsmühle | Gemeinde Ettenstatt | 09141/8658-0 |
Gnotzheim
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Gnotzheim | Gnotzheim | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gnotzheim | Letzleinsmühle | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gnotzheim | Simonsmühle | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gnotzheim | Spielberg | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gnotzheim | Weilerau | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
Gunzenhausen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Gunzenhausen | Gunzenhausen | Stadtwerke Gunzenhausen | 09831/8004-0 |
| Gunzenhausen | Aha | Stadtwerke Gunzenhausen | 09831/8004-0 |
| Gunzenhausen | Büchelberg | Zweckverband Büchelberger Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Cronheim | Zweckverband Rastberg-Gruppe | 09832/682232 |
| Gunzenhausen | Edersfeld | Stadtwerke Gunzenhausen | 09831/8004-0 |
| Gunzenhausen | Filchenhard | Stadtwerke Gunzenhausen | 09831/8004-0 |
| Gunzenhausen | Frickenfelden | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Höhberg | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Laubenzedel | Zweckverband Büchelberger Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Lindenhof | Stadtwerke Gunzenhausen | 09831/8004-0 |
| Gunzenhausen | Lohmühle | Hausbrunnen | |
| Gunzenhausen | Maicha | Stadtwerke Gunzenhausen | 09831/8004-0 |
| Gunzenhausen | Mooskorb | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Nordstetten | Stadtwerke Gunzenhausen | 09831/8004-0 |
| Gunzenhausen | Obenbrunn | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Oberasbach | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Oberhambach | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Oberwurmbach | Stadtwerke Gunzenhausen | 09831/8004-0 |
| Gunzenhausen | Pflaumfeld | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Reutberg | Stadtwerke Gunzenhausen | 09831/8004-0 |
| Gunzenhausen | Scheupeleinsmühle | Stadtwerke Gunzenhausen | 09831/8004-0 |
| Gunzenhausen | Schlungenhof | Stadtwerke Gunzenhausen | 09831/8004-0 |
| Gunzenhausen | Schnackenmühle | Zweckverband Büchelberger Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Schweina | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Sinderlach | Zweckverband Büchelberger Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Steinabühl | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Steinacker | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Stetten | Zweckverband Rastberg-Gruppe | 09832/682232 |
| Gunzenhausen | Streudorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Unterasbach | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Unterhambach | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Unterwurmbach | Stadtwerke Gunzenhausen | 09831/8004-0 |
| Gunzenhausen | Wald | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Gunzenhausen | Weinberg (jetzt Reutberg II) | Stadtwerke Gunzenhausen | 09831/8004-0 |
Haundorf
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Haundorf | Haundorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Aue | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Brand | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Brombach | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Dematshof | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Eichenberg | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Geiselsberg | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Geislohe | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Gräfensteinberg | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Gutzenmühle | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Leidingendorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Lindenbühl | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Neuhof | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Obererlbach | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Oberhöhberg | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Röthenhof | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Seitersdorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Stixenhof | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Straßenhaus | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Straßenwirtshaus | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Thierhof | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
| Haundorf | Unterhöhberg | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 |
Heidenheim
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Heidenheim | Heidenheim | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Heidenheim | Balsenmühle | Hausbrunnen | |
| Heidenheim | Degersheim | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Heidenheim | Eggenthal | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Heidenheim | Fuchsmühle | Hausbrunnen | |
| Heidenheim | Gärtnershof | Hausbrunnen | |
| Heidenheim | Hasenmühle | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Heidenheim | Hechlingen a. See | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Heidenheim | Hohentrüdingen | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Heidenheim | Kirschenmühle | Hausbrunnen | |
| Heidenheim | Kohlhof | Hausbrunnen | |
| Heidenheim | Krämershof | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Heidenheim | Kreuthof | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Heidenheim | Krottenmühle | ||
| Heidenheim | Mariabrunn | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Heidenheim | Obelshof | Hausbrunnen | |
| Heidenheim | Rohrach | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
| Heidenheim | Scheckenmühle | Hausbrunnen | |
| Heidenheim | Stahlmühle | Hausbrunnen | |
| Heidenheim | Ziegelhütte | Zweckverband Gnotzheimer Gruppe | 09831/6781-0 |
Höttingen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Höttingen | Höttingen | Stadtwerke Weißenburg GmbH | 09141/999-0 |
| Höttingen | Fiegenstall | Stadtwerke Weißenburg GmbH | 09141/999-0 |
| Höttingen | Göppersdorf | Stadtwerke Weißenburg GmbH | 09141/999-0 |
| Höttingen | Oberndorf | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Höttingen | Ottmarsfeld | Stadtwerke Weißenburg GmbH | 09141/999-0 |
| Höttingen | Reisach | Stadtwerke Weißenburg GmbH | 09141/999-0 |
| Höttingen | Weiboldshausen | Stadtwerke Weißenburg GmbH | 09141/999-0 |
Langenaltheim
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Langenaltheim | Langenaltheim | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung und Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum |
09143/233 0911/802-01 |
| Langenaltheim | Altheimersberg | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung und Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum |
09143/233 0911/802-01 |
| Langenaltheim | Büttelbronn | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung und Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum |
09143/233 0911/802-01 |
| Langenaltheim | Höfen | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Langenaltheim | Langenaltheimer Haardt | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung und Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum |
09143/233 0911/802-01 |
| Langenaltheim | Lohhof | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Langenaltheim | Mauthaus | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung und Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum |
09143/233 0911/802-01 |
| Langenaltheim | Neuherberg | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Langenaltheim | Rehlingen | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
Markt Berolzheim
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Markt Berolzheim | Markt Berolzheim | Markt Markt Berolzheim | 09146/94294-0 |
| Markt Berolzheim | Großholz | Zweckverband Wettelsheimer Gruppe | 09142/7269 |
Meinheim
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Meinheim | Meinheim | Gemeinde Meinheim | 09146/94294-0 |
| Meinheim | Baierleinsmühle | Gemeinde Meinheim | 09146/94294-0 |
| Meinheim | Blosenmühle obere | Gemeinde Meinheim | 09146/94294-0 |
| Meinheim | Blosenmühle untere | Gemeinde Meinheim | 09146/94294-0 |
| Meinheim | Kurzenaltheim | Gemeinde Meinheim | 09146/94294-0 |
| Meinheim | Oberweiler | Hausbrunnen | |
| Meinheim | Papiermühle | Gemeinde Meinheim | 09146/94294-0 |
| Meinheim | Sägmühle | Gemeinde Meinheim | 09146/94294-0 |
| Meinheim | Wolfsbronn | Gemeinde Meinheim | 09146/94294-0 |
Muhr
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Muhr am See | Muhr am See (Altenmuhr, Neuenmuhr u. Stadeln) | Zweckverband Büchelberger Gruppe | 09831/6781-0 |
| Muhr am See | Forsthaus | Hausbrunnen | |
| Muhr am See | Wehlenberg | Zweckverband Büchelberger Gruppe | 09831/6781-0 |
Nennslingen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Nennslingen | Nennslingen | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/1663 |
| Nennslingen | Biburg | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/1663 |
| Nennslingen | Gersdorf | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/1663 |
| Nennslingen | Kohlmühle | Hausbrunnen | |
| Nennslingen | Panzermühle | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/1663 |
| Nennslingen | Schwabenmühle | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/1663 |
| Nennslingen | Steinmühle | Hausbrunnen | |
| Nennslingen | Wengen | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/1663 |
Pappenheim
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Pappenheim | Pappenheim | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
| Pappenheim | Bieswang | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
| Pappenheim | Flemmühle | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
| Pappenheim | Geislohe | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
| Pappenheim | Göhren | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
| Pappenheim | Mittelmarterhof | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
| Pappenheim | Neudorf | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
| Pappenheim | Niederpappenheim | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung und Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 09143/233 0911/802-01 |
| Pappenheim | Ochsenhart | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
| Pappenheim | Osterdorf | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
| Pappenheim | Papiermühle | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung und Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 09143/233 0911/802-01 |
| Pappenheim | Übermatzhofen | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung und Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 09143/233 0911/802-01 |
| Pappenheim | Zimmern | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
Pfofeld
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Pfofeld | Pfofeld | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Pfofeld | Furthmühle | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Pfofeld | Gundelshalm | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Pfofeld | Hühnermühle | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Pfofeld | Langlau | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Pfofeld | Neuherberg | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Pfofeld | Rehenbühl | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Pfofeld | Sorghof | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Pfofeld | Thannhausen | Zweckverband Pfaffenberggruppe | 09831/6781-0 |
Pleinfeld
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Pleinfeld | Pleinfeld | Markt Pleinfeld | 09144/9200-0 |
| Pleinfeld | Allmannsdorf | Zweckverband Rezattal-Gruppe | |
| Pleinfeld | Banzermühle | Zweckverband Pfaffenberggruppe | 09831/6781-0 |
| Pleinfeld | Birklein | Zweckverband Rezattal-Gruppe | |
| Pleinfeld | Böschleinsmühle | Markt Pleinfeld | 09144/9200-0 |
| Pleinfeld | Dorsbrunn | Zweckverband Pfaffenberggruppe | 09831/6781-0 |
| Pleinfeld | Engelreuth | Markt Pleinfeld | 09144/9200-0 |
| Pleinfeld | Erlingsdorf | Zweckverband Rezattal-Gruppe | |
| Pleinfeld | Gündersbach | Zweckverband Pfaffenberggruppe | 09831/6781-0 |
| Pleinfeld | Heinzenmühle | Zweckverband Rezattal-Gruppe | |
| Pleinfeld | Hohenweiler | Zweckverband Rezattal-Gruppe | |
| Pleinfeld | Kemnathen | Markt Pleinfeld | 09144/9200-0 |
| Pleinfeld | Ketschenmühle | Markt Pleinfeld | 09144/9200-0 |
| Pleinfeld | Kleinweingarten | Markt Pleinfeld | 09144/9200-0 |
| Pleinfeld | Langweidmühle | Markt Pleinfeld | 09144/9200-0 |
| Pleinfeld | Mackenmühle | Zweckverband Rezattal-Gruppe | |
| Pleinfeld | Mäusleinsmühle | Zweckverband Rezattal-Gruppe | |
| Pleinfeld | Mandlesmühle | Zweckverband Rezattal-Gruppe | |
| Pleinfeld | Mannholz | Zweckverband Laibstadt-Schloßberg-Gruppe | |
| Pleinfeld | Mischelbach | Markt Pleinfeld | 09144/9200-0 |
| Pleinfeld | Prexelmühle | Zweckverband Rezattal-Gruppe | |
| Pleinfeld | Ramsberg | Zweckverband Pfaffenberggruppe | 09831/6781-0 |
| Pleinfeld | Regelsberg | Hausbrunnen | |
| Pleinfeld | Reichertsmühle | Markt Pleinfeld | 09144/9200-0 |
| Pleinfeld | Roxfeld | Zweckverband Laibstadt-Schloßberg-Gruppe | |
| Pleinfeld | Sandsee | Markt Pleinfeld | 09144/9200-0 |
| Pleinfeld | Sankt Veit | Zweckverband Pfaffenberggruppe | 09831/6781-0 |
| Pleinfeld | Seemannsmühle | Zweckverband Rezattal-Gruppe | |
| Pleinfeld | Stirn | Zweckverband Rezattal-Gruppe | |
| Pleinfeld | Utzenmühle | Hausbrunnen | |
| Pleinfeld | Veitserlbach | Zweckverband Pfaffenberggruppe | 09831/6781-0 |
| Pleinfeld | Walkerszell | Zweckverband Pfaffenberggruppe | 09831/6781-0 |
| Pleinfeld | Walting | Markt Pleinfeld | 09144/9200-0 |
| Pleinfeld | Wurmmühle | Markt Pleinfeld | 09144/9200-0 |
Polsingen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Polsingen | Polsingen | Zweckverband Bayer. Rieswasserversorgung | |
| Polsingen | Bergershof | Zweckverband Bayer. Rieswasserversorgung | |
| Polsingen | Döckingen | Zweckverband Bayer. Rieswasserversorgung | |
| Polsingen | Kohnhof | Zweckverband Bayer. Rieswasserversorgung | |
| Polsingen | Kronhof | Hausbrunnen | |
| Polsingen | Mäuskreuth | Zweckverband Bayer. Rieswasserversorgung | |
| Polsingen | Oberappenberg | Zweckverband Bayer. Rieswasserversorgung | |
| Polsingen | Trendel | Zweckverband Bayer. Rieswasserversorgung | |
| Polsingen | Ursheim | Zweckverband Bayer. Rieswasserversorgung |
Raitenbuch
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Raitenbuch | Raitenbuch | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/1663 |
| Raitenbuch | Bechthal | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/1663 |
| Raitenbuch | Reuth am Wald | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/1663 |
| Raitenbuch | Sankt Egidi | Zweckverband Burgsalacher Juragruppe | 09147/1663 |
Solnhofen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Solnhofen | Solnhofen | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
| Solnhofen | Eßlingen | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
| Solnhofen | Hochholz | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
Theilenhofen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Theilenhofen | Theilenhofen | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Theilenhofen | Dornhausen | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Theilenhofen | Gundelsheim a. d. Altmühl | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Theilenhofen | Rittern | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
| Theilenhofen | Wachstein | Zweckverband Pfofelder Gruppe | 09831/6781-0 |
Treuchtlingen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Treuchtlingen | Treuchtlingen | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Treuchtlingen | Auernheim | Zweckverband Wettelsheimer Gruppe | |
| Treuchtlingen | Bergnershof | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
| Treuchtlingen | Bonhof | Stadtwerke Treuchtlingen | |
| Treuchtlingen | Bubenheim | Zweckverband Wettelsheimer Gruppe | |
| Treuchtlingen | Dickmühle | Hausbrunnen | |
| Treuchtlingen | Dietfurt | Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim und Umgebung | 09143/233 |
| Treuchtlingen | Dornmühle | Zweckverband Wettelsheimer Gruppe | |
| Treuchtlingen | Eichhof | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Treuchtlingen | Eulenhof | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Treuchtlingen | Falbenthal | Zweckverband Wettelsheimer Gruppe | |
| Treuchtlingen | Freihardt | Hausbrunnen | |
| Treuchtlingen | Fuchsmühle | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Treuchtlingen | Graben | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Treuchtlingen | Grönhart | Stadtwerke Weißenburg GmbH | 09141/999-0 |
| Treuchtlingen | Gstadt | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Treuchtlingen | Gundelsheim | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Treuchtlingen | Haag b. Treuchtlingen | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Treuchtlingen | Hagenau | Stadtwerke Weißenburg GmbH | 09141/999-0 |
| Treuchtlingen | Hagenhof | Zweckverband Wettelsheimer Gruppe | |
| Treuchtlingen | Heunischhof | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Treuchtlingen | Hürth | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Treuchtlingen | Kästleinsmühle | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum | 0911/802-01 |
| Treuchtlingen | Kellerhaus | Zweckverband Wettelsheimer Gruppe | |
| Treuchtlingen | Kohlmühle | Hausbrunnen | |
| Treuchtlingen | Lehnleinsmühle | Hausbrunnen | |
