Trinkwasserversorgung Landkreis und Stadt Ansbach
Falls Sie Fragen zur Wasserqualität , Wasserhärte, etc. haben, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Wasserversorger.
Woher Ihr Wasser kommt erfahren Sie in der untenstehenden Tabelle, in der alle Gemeinden und Ortsteile des Landkreises verzeichnet sind.
Karte des Landkreises Ansbach
Klicken Sie auf Ihre Gemeinde.
 
            
            
            
Ansbach
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Aumühle | Hausbrunnen | ||
| Ansbach | Bernhardswinden | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Brodswinden | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Claffheim | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Dautenwinden | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ansbach | Dessmannsdorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Ansbach | Dombach im Loch | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Dornberg | Wasserbeschaffungs-verband Lengenfeld | |
| Ansbach | Egloffswinden | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Elpersdorf | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ansbach | Eyb | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Fischhaus | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Galgenmühle | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Geisengrund | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ansbach | Gösseldorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Ansbach | Hammerschmiede | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Heimweg | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Hennenbach | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Höfen | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ansbach | Höfstetten | Zweckverband Reckenberg-Gruppe Stadtwerke Ansbach | 09831/6781-0 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Höllmühle | Hausbrunnen | |
| Ansbach | Hohe Fichte | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Käferbach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ansbach | Kaltengreuth | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Katterbach | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Kurzendorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Ansbach | Liegenbach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ansbach | Louismühle | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Meinhardswinden | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Mittelbach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ansbach | Neudorf | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Neuses | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Oberdombach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ansbach | Obereichenbach | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Pfaffengreuth | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Rabenhof | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Schalkhausen | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Scheermühle | Hausbrunnen | |
| Ansbach | Schockenmühle | Hausbrunnen | |
| Ansbach | Steinersdorf | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Strüth | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Untereichenbach | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Walkmühle | Hausbrunnen | |
| Ansbach | Wallersdorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Ansbach | Wasserzell | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Weinberg | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Wengenstadt | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Windmühle | Stadtwerke Ansbach | 0981/8904-0 | 
| Ansbach | Windmühle bei Elpersdorf | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ansbach | Winterschneidbach | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Ansbach | Wolfartswinden | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Ansbach | Wüstenbruck | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
Adelshofen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Adelshofen | Adelshofen | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Adelshofen | Gickelhausen | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Adelshofen | Großharbach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Adelshofen | Haardt | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Adelshofen | Hautschenmühle | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Adelshofen | Neustett | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Adelshofen | Ruckertshofen | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Adelshofen | Tauberscheckenbach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Adelshofen | Tauberzell | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Adelshofen | Uhlenmühle | Hausbrunnen | 
Arberg
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Arberg | Arberg | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Arberg | Eybburg | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Arberg | Georgenhaag | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Arberg | Goldbühl | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Arberg | Gothendorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Arberg | Großlellenfeld | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Arberg | Kemmathen | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Arberg | Kleinlellenfeld | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Arberg | Mörsach | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Arberg | Oberschönau | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Arberg | Unterschönau | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Arberg | Waffenmühle | Zweckverband Reckenberg-Gruppe und Hausbrunnen | 09831/6781-0 | 
Aurach
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Aurach | Aurach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Aurach | Dietenbronn | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Aurach | Eyerlohe | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Aurach | Gindelbach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Aurach | Gutenmühle | Hausbrunnen | |
| Aurach | Schutzmühle | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Aurach | Hilsbach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Aurach | Vehlberg | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Aurach | Wahrberg | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Aurach | Weinberg | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Aurach | Westheim | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Aurach | Windshofen | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
Bechhofen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Bechhofen | Bechhofen | Markt Bechhofen | |
| Bechhofen | Aub | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Birkach | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Burgstallmühle | Hausbrunnen | |
| Bechhofen | Fröschau | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Großenried | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Heinersdorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Kallert | Zweckverband Reckenberg- Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Kaudorf | Zweckverband Reckenberg- Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Kleinried | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Königshofen/H. | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Bechhofen | Lettenmühle | Hausbrunnen | |
| Bechhofen | Liebersdorf | Zweckverband Reckenberg- Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Mörlach | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Oberkönigsh. | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Bechhofen | Reichenau | Zweckverband Reckenberg- Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Röttenbach | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Rohrbach | Markt Bechhofen | |
| Bechhofen | Rottnersdorf | Hausbrunnen | |
| Bechhofen | Sachsbach | Zweckverband Reckenberg- Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Selingsdorf | Zweckverband Reckenberg- Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Thann | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Bechhofen | Voggendorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Waizendorf | Markt Bechhofen | |
| Bechhofen | Weidendorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Weihermühle | Hausbrunnen | |
| Bechhofen | Wiesethbruck | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Bechhofen | Winkel | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
Bruckberg
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Bruckberg | Bruckberg | Gemeinde Bruckberg | |
| Bruckberg | Mittelmühle | Gemeinde Bruckberg | |
| Bruckberg | Neubruck | Gemeinde Bruckberg | |
| Bruckberg | Reckersdorf | Gemeinde Bruckberg | |
| Bruckberg | Wustendorf | Gemeinde Bruckberg | 
Buch am Wald
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Buch am Wald | Buch am Wald | Gemeinde Buch am Wald und Hausbrunnen | |
| Buch am Wald | Berbersbach | Hausbrunnen | |
| Buch am Wald | Froschmühle | Hausbrunnen | |
| Buch am Wald | Gaishof | Hausbrunnen | |
| Buch am Wald | Gastenfelden | Hausbrunnen | |
| Buch am Wald | Hagenau | Hausbrunnen | |
| Buch am Wald | Leimbachsmühle | Hausbrunnen | |
| Buch am Wald | Morlitzwinden | Hausbrunnen | |
| Buch am Wald | Schönbronn | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Buch am Wald | Schweikartswinden | Gemeinde Buch am Wald | |
| Buch am Wald | Sengelhof | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Buch am Wald | Traisdorf | Hausbrunnen | 
Burgoberbach
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Burgoberbach | Burgoberbach | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Burgoberbach | Dierersdorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Burgoberbach | Gerersdorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Burgoberbach | Neuses | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Burgoberbach | Niederoberbach | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Burgoberbach | Reisach | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Burgoberbach | Sommersdorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
Burk
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Burk | Burk | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Burk | Bruck | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Burk | Meierndorf | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Burk | Schleifmühle | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Burk | Wolfershof | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
Colmberg
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Colmberg | Colmberg | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Colmberg | Auerbach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Colmberg | Bieg | Hausbrunnen | |
| Colmberg | Binzwangen | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Colmberg | Häslabronn | Hausbrunnen | |
| Colmberg | Kurzendorf | Hausbrunnen | |
| Colmberg | Meuchlein | Hausbrunnen | |
| Colmberg | Oberfelden | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Colmberg | Oberhegenau | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Colmberg | Poppenbach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Colmberg | Unterfelden | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Colmberg | Unterhegenau | Hausbrunnen | 
Dentlein
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Dentlein a.F. | Dentlein a.F. | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dentlein a.F. | Angerhof | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dentlein a.F. | Erlmühle | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dentlein a.F. | Fetschendorf | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dentlein a.F. | Großohrenbronn | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dentlein a.F. | Kaierberg | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dentlein a.F. | Kleinohrenbronn | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dentlein a.F. | Leichsenhof | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dentlein a.F. | Obermosbach | Markt Dentlein am Forst | |
| Dentlein a.F. | Ölmühle | Hausbrunnen | |
| Dentlein a.F. | Schwaighausen | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dentlein a.F. | Zinselhof | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
Diebach
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Diebach | Diebach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Diebach | Bellershausen | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Diebach | Bestleinsmühle | Hausbrunnen | |
| Diebach | Böllersmühle | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Diebach | Neumühle | Hausbrunnen | |
| Diebach | Oberöstheim | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Diebach | Pfeffermühle | Hausbrunnen | |
| Diebach | Seemühle | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Diebach | Unteröstheim | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Diebach | Wolfsau | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
Dietenhofen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Dietenhofen | Dietenhofen | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Adelmannsdorf | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Adelmannsdorf/Siedl. | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Andorf | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Andorf/Wochenendgb. | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Dietenholz | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Ebersdorf | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Frickendorf | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Götteldorf | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Haunoldshofen | Hausbrunnen | |
| Dietenhofen | Herpersdorf | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Höfen | Hausbrunnen | |
| Dietenhofen | Hörleinsdorf | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Dietenhofen | Kehlmünz | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Kleinhabersdorf | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Kleinhaslach | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Lentersdorf | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Leonrod | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Leonrod/Stolzberg | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Methlach | Hausbrunnen | |
| Dietenhofen | Mosmühle | Markt Dietenhofen | |
| Dietenhofen | Münchzell | Zweckverband Reckenberg-Gruppe | 09831/6781-0 | 
| Dietenhofen | Neudietenholz | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Neudorf | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Oberschlauersbach | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Rothleiten | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Rüdern | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Seubersdorf | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Stolzmühle | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Walburgswinden | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
| Dietenhofen | Warzfelden | Zweckverband Dillenberggruppe | 09103/7936-0 | 
Dinkelsbühl
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Bernhardswend | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dinkelsbühl | Beutenhof | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Beutenmühle | Hausbrunnen | |
| Dinkelsbühl | Botzenweiler | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Burgstall | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Esbach | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Freundstall | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Froschmühle | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Gaismühle | Hausbrunnen | |
| Dinkelsbühl | Gersbronn | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Hammermühle | Hausbrunnen | |
| Dinkelsbühl | Hardhof | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Hardmühle | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Hauserts -mühle u. -hof | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Hellenbach | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Hohenschwärz | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Holzapfelshof | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Hungerhof (Ungerhof) | Hausbrunnen | |
| Dinkelsbühl | Karlsholz | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Kemmleinsmühle | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Kesselhof | Hausbrunnen | |
| Dinkelsbühl | Ketschenweiler | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Knorrenmühle | Hausbrunnen | |
| Dinkelsbühl | Kobeltsmühle | Hausbrunnen | |
| Dinkelsbühl | Langensteinbach | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Lohe | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Lohmühle | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Maulmacher | Hausbrunnen | |
| Dinkelsbühl | Mögelins-Schlößlein | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Mutschach | Hausbrunnen | |
| Dinkelsbühl | Neumühle | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dinkelsbühl | Neumühle | Hausbrunnen | |
| Dinkelsbühl | Neustädtlein | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Oberhard | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Obermeißling | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Oberradach | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Oberwinstetten | ZV Gerbachtal (Würtemberg) | |
| Dinkelsbühl | Pfaffenhof | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Radwang | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Rain | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Rauenstadt | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Reichertsmühle | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Reuenthal | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Röthendorf | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Rosenhof | Hausbrunnen | |
| Dinkelsbühl | Rothhof | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Sankt Ulrich | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Scheckenmühle | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Segringen-Nord | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Segringen-Süd | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Seidelsdorf | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Sinbronn | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Sittlingen | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Steineweiler | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Tiefweg | Hausbrunnen | |
| Dinkelsbühl | Unsinnige Mühle | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Untermeißling | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Unterradach | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Unterwinstetten | ZV Gerbachtal (Würtemberg) | |
| Dinkelsbühl | Veitswend | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Waldeck | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Walkmühle | Hausbrunnen | |
| Dinkelsbühl | Weidelbach | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Weiherhaus | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Wießhaus | Stadtwerke Dinkelsbühl | 09851/5720-0 | 
| Dinkelsbühl | Wolfertsbronn | ZV Gerbachtal (Würtemberg) | 
Dombühl
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Dombühl | Dombühl | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dombühl | Baimhofen | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dombühl | Binsenweiler | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dombühl | Bortenberg | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dombühl | Höfen | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dombühl | Höfstettermühle | Hausbrunnen | |
| Dombühl | Kloster Sulz | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dombühl | Ziegelhaus | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
Dürrwangen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Dürrwangen | Dürrwangen | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dürrwangen | Dattelhof | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dürrwangen | Flinsberg | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dürrwangen | Halsbach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dürrwangen | Haslach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dürrwangen | Hirschbach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dürrwangen | Hopfengarten | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dürrwangen | Labertswend | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dürrwangen | Lohmühle | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dürrwangen | Neuses | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dürrwangen | Rappenhof | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dürrwangen | Sulzach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Dürrwangen | Trendelmühle | Hausbrunnen | |
| Dürrwangen | Witzmannsmühle | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
Ehingen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Ehingen | Ehingen | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ehingen | Bergmühle | Hausbrunnen | |
| Ehingen | Beyerberg | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ehingen | Brunn | Hausbrunnen | |
| Ehingen | Dambach | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ehingen | Ehrenschwinden | Hausbrunnen | |
| Ehingen | Friedrichsthal | Hausbrunnen | |
| Ehingen | Hammerschmiede | Hausbrunnen | |
| Ehingen | Hesselberghaus b. Wassertrüd. | Hausbrunnen | |
| Ehingen | Hüttlingen | Wassergemeinschaft Hüttlingen | |
| Ehingen | Kaltengreuth | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ehingen | Klarhof | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ehingen | Klarmühle | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ehingen | Kussenhof | Hausbrunnen | |
| Ehingen | Lentersheim | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
| Ehingen | Schwandmühle | Hausbrunnen | 
Feuchtwangen
| Gemeinde | Stadt/Ortsteil | Wasserbezug von | Telefonnummer | 
|---|---|---|---|
| Feuchtwangen | Feuchtwangen | Zweckverband Fernwasser Franken und Stadtwerke Feuchtwangen | 09842/938-0 | 
| Feuchtwangen | Aichau | Zweckverband Fernwasser Franken | 09842/938-0 | 
