Team - Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
Sie haben eine Frage, ein Anliegen? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Ihnen gerne Auskunft.
Behördenleitung
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Leitung | Thomas Keller | 0981 9503-200 |
Stellvertretung | Roland Rösler | 0981 9503-330 |
Ansprechpartner für den südlichen Landkreis Ansbach
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Sabrina Möller | 0981 9503-300 |
Gewässeraufsicht | Julian Weihermüller | 0981 9503-301 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Sabine Rösler | 0981 9503-302 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Sabine Rösler | 0981 9503-303 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | NN | 0981 9503-304 |
Leiter der Flussmeisterstelle Ansbach | Christian Böller | 0981 9503-400 |
Ansprechpartner für die Stadt Ansbach und den nördlichen Landkreis Ansbach
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Nadine Wölkl | 0981 9503-310 |
Gewässeraufsicht | Ines Kellermann | 0981 9503-311 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Johannes Scholz | 0981 9503-312 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Johannes Scholz | 0981 9503-312 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | NN | 0981 9503-314 |
Leiter der Flussmeisterstelle Ansbach | Christian Böller | 0981 9503-400 |
Ansprechpartner für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Heiko Moßhammer | 0981 9503-320 |
Gewässeraufsicht | Christoph Sitzmann | 0981 9503-321 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Jochen Schübel | 0981 9503-322 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Jochen Schübel | 0981 9503-322 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Thomas Vorholzer | 0981 9503-324 |
Leiter des Stützpunktes Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim | Christian Böller | 0981 9503-400 |
Ansprechpartner für den Landkreis Weißenburg - Gunzenhausen
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Roland Rösler | 0981 9503-330 |
Gewässeraufsicht | Regina Jagusch | 0981 9503-331 |
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Felix Prosiegel | 0981 9503-332 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Felix Prosiegel | 0981 9503-332 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Thomas Metzner | 0981 9503-334 |
Leiter der Fluss- und Seemeisterstelle Altmühlsee | Stephan Friedrich | 0981 9503-450 |
Ansprechpartner für die Überleitung Donau - Main, Betriebsleitung
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Helga Pfitzinger-Schiele | 0981 9503-440 |
Betrieb | Matthias Riedl | 0981 9503-441 |
Talsperrensicherheit, Messwesen | Andreas Röthenbacher | 0981 9503-442 |
Anlageninstandsetzung | Manuel Wirth | 0981 9503-443 |
Gewässerunterhalt, Vernässung | Andreas Lebender | 0981 9503-444 |
Vertiefte Überprüfung Talsperren | Jochen Fellendorf | 0981 9503-465 |
Leiter der Fluss- und Seemeisterstelle Altmühlsee | Stephan Friedrich | 0981 9503-450 |
Leiter der Seemeisterstelle Brombachsee | Horst Stich | 0981 9503-480 |
Ansprechpartner für Planung und Bau
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Planung, Bau | Jürgen Scharvogel | 0981 9503-350 |
Planung, Bau | Heidi Böttcher | 0981 9503-355 |
Projektleiterin 1 | NN | 0981 9503-351 |
Projektleiterin 2 | Anna Reichl | 0981 9503-352 |
Projektleiterin 3 | Anna Meyer | 0981 9503-358 |
Ansprechpartner für Monitoring, Hydrologie und Warndienste
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Monitoring, Biologie, Warndienste | Dr. Gabriele Trommer | 0981 9503-250 |
Monitoring, Chemie | Achim Ringler | 0981 9503-252 |
Hydrologie, Warndienste | Gerd Krauß | 0981 9503-273 |
Ansprechpartner für Wasserbau und Gewässerentwicklung
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Wasserbau und Gewässerentwicklung | Sebastian Held | 0981 9503-270 |
Gewässerentwicklung | Andreas Lebender | 0981 9503-444 |
Gewässerentwicklung | Benedikt Schmid | 0981 9503-272 |
Hydrotechnik, Hochwasserrisiko | Nicole Böhnemann | 0981 9503-271 |
Ansprechpartner für Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Michael Menke | 0981 9503-280 |
Hydrogeologie, Bodenkunde | Silvia Weiß | 0981 9503-281 |
Ansprechpartner für die zentralen Angelegenheiten
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Personal, Organisation | Svenja Kirsch | 0981 9503-211 |
Haushalt | Sabine Hahn | 0981 9503-221 |
Kommunikation | Nadine Herrmann | 0981 9503-205 |
Informationstechnik, Anwendungen | Julia Burger | 0981 9503-245 |
IT-Schwerpunktaufgaben und Informationssicherheit Wasserwirtschaft | Ferdinand Becker | 0981 9503-241 |
Liegenschaften | Franz Beck | 0981 9503-239 |